| Bolag | Rörligt | 3 mån | 6 mån | |
|---|---|---|---|---|
| 
                
           | 
            - | 2,95 % | 3,00 % | |
| 
                
           | 
            2,30 % | 2,70 % | 2,60 % | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,90 % | 2,85 % | |
| 
                
           | 
            2,00 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,40 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,30 % | 2,90 % | 2,80 % | |
| 
                
           | 
            2,40 - 2,50 % | 2,65 % | 2,65 % | |
| 
                
           | 
            0,20 - 0,40 % | 2,10 % | - | |
| 
                
           | 
            2,45 % | 2,65 % | 2,65 % | |
| 
                
           | 
            2,15 - 2,20 % | 2,30 % | - | |
| 
                
           | 
            2,45 % | 2,00 % | 2,00 % | |
| 
                
           | 
            1,75 % | 2,35 % | 2,45 % | |
| 
                
           | 
            0,05 % | 2,90 % | 2,90 % | |
| 
                
           | 
            0,35 - 2,55 % | - | - | |
| 
                
           | 
            1,50 % | 1,90 - 2,75 % | 1,70 % | |
| 
                
           | 
            1,75 - 2,50 % | - | - | |
| 
                
           | 
            1,80 % | 2,30 % | 2,40 % | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,65 % | 2,70 % | |
| 
                
           | 
            2,15 % | 2,40 % | 2,40 % | |
| 
                
           | 
            0,25 - 2,25 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,00 % | 2,30 % | 2,40 % | |
| 
                
           | 
            2,40 % | 2,70 % | 2,00 % | |
| 
                
           | 
            0,40 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,15 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,40 - 2,50 % | 2,90 % | - | |
| 
                
           | 
            - | - | 2,30 % | |
| 
                
           | 
            0,45 - 2,40 % | 2,90 % | 2,70 % | |
| 
                
           | 
            2,50 % | - | - | |
| 
                
           | 
            1,25 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,00 % | 2,90 % | 2,70 % | |
| 
                
           | 
            2,20 % | 2,70 % | 2,75 % | |
| 
                
           | 
            - | - | 2,20 % | |
| 
                
           | 
            2,40 - 2,60 % | - | - | |
| 
                
           | 
            1,45 % | 1,61 % | 1,68 % | |
| 
                
           | 
            1,50 % | - | - | |
| Serafim Finans | 2,50 % | 2,80 % | 2,70 % | |
| Danske Bank | 0,05 - 1,30 % | 1,60 % | 1,65 % | |
| Ekobanken | 1,35 % | - | - | |
| Nordnet | 1,35 % | - | - | |
| Avanza Bank | 1,30 % | - | - | |
| Nordea | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,65 % | |
| SEB | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,60 % | |
| Swedbank | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,55 % | |
| Ikano Bank | 1,15 - 1,45 % | - | - | |
| PRA Spar | 1,80 % | - | - | |
| Handelsbanken | 0,05 - 2,15 % | 1,60 % | 1,60 % | |
| Lantmännen Finans | 1,70 % | - | - | |
| SBAB Bank | 1,25 % | 2,15 % | 2,15 % | |
| Lunar | 1,75 % | - | - | 
| Bolag | 1 år | 2 år | 3 år | |
|---|---|---|---|---|
| 
                
           | 
            3,00 % | 2,95 % | 2,95 % | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,25 % | 2,00 % | |
| 
                
           | 
            2,75 % | - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            2,70 % | 2,70 % | 2,75 % | |
| 
                
           | 
            2,70 % | 2,75 % | 2,75 % | |
| 
                
           | 
            1,95 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,70 % | 2,70 % | 3,00 % | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | |
| 
                
           | 
            2,60 % | 2,70 % | 2,75 % | |
| 
                
           | 
            2,90 % | 2,90 % | 2,95 % | |
| 
                
           | 
            2,30 % | 2,30 % | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,35 % | 2,30 % | |
| 
                
           | 
            2,75 % | 2,80 % | 2,85 % | |
| 
                
           | 
            2,55 % | - | - | |
| 
                
           | 
            0,50 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,40 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,00 % | 1,80 % | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            2,70 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | |
| 
                
           | 
            2,20 % | 1,80 % | 1,70 % | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,30 % | 2,20 % | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            2,35 % | - | - | |
| 
                
           | 
            2,75 % | 2,35 % | - | |
| 
                
           | 
            2,55 % | 2,70 % | 2,70 % | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| 
                
           | 
            1,99 % | 2,28 % | 2,43 % | |
| 
                
           | 
            - | - | - | |
| Serafim Finans | 2,70 % | - | 2,25 % | |
| Danske Bank | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % | |
| Ekobanken | - | 1,15 % | - | |
| Nordnet | - | - | - | |
| Avanza Bank | - | - | - | |
| Nordea | 1,60 % | 1,60 % | - | |
| SEB | 1,50 % | 1,50 % | 1,60 % | |
| Swedbank | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % | |
| Ikano Bank | 2,20 % | 2,10 % | - | |
| PRA Spar | - | - | - | |
| Handelsbanken | 1,70 % | 1,79 % | 1,96 % | |
| Lantmännen Finans | - | - | - | |
| SBAB Bank | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % | |
| Lunar | - | - | - | 
| Bolag | 4 år | 5 år | |
|---|---|---|---|
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            2,80 % | 2,85 % | |
| 
                
           | 
            2,80 % | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            2,90 % | 2,85 % | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | 2,80 % | |
| 
                
           | 
            2,95 % | 2,95 % | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | 2,10 % | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            2,50 % | 2,50 % | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| 
                
           | 
            2,51 % | - | |
| 
                
           | 
            - | - | |
| Serafim Finans | - | - | |
| Danske Bank | - | 2,50 % | |
| Ekobanken | - | 1,05 % | |
| Nordnet | - | - | |
| Avanza Bank | - | - | |
| Nordea | - | - | |
| SEB | 1,70 % | 1,80 % | |
| Swedbank | 1,79 % | 1,56 % | |
| Ikano Bank | - | 2,35 % | |
| PRA Spar | - | - | |
| Handelsbanken | - | 2,24 % | |
| Lantmännen Finans | - | - | |
| SBAB Bank | 2,30 % | 2,50 % | |
| Lunar | - | - | 
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonto där fler parametrar visas.